上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

上銀基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 2 5.56% 1,397,629.26
2 220208 22國開08 4 2.57% 645,481.48
3 220315 22進出15 1 1.93% 484,173.87
4 230215 23國開15 8 1.57% 393,550.47
5 09240202 24國開清發(fā)02 10 1.38% 347,844.76
6 210307 21進出07 2 1.18% 296,640.81
7 220205 22國開05 9 1.13% 284,066.50
8 230207 23國開07 4 0.96% 240,490.20
9 230205 23國開05 7 0.92% 230,739.23
10 230420 23農(nóng)發(fā)20 4 0.91% 229,993.47
11 019647 20國債17 2 0.90% 225,954.36
12 230413 23農(nóng)發(fā)13 11 0.89% 222,932.69
13 230213 23國開13 10 0.78% 196,647.06
14 250431 25農(nóng)發(fā)31 3 0.74% 186,110.58
15 220220 22國開20 4 0.74% 185,511.38
16 250421 25農(nóng)發(fā)21 4 0.72% 180,723.11
17 240202 24國開02 3 0.72% 180,584.00
18 250423 25農(nóng)發(fā)23 4 0.71% 177,808.83
19 230210 23國開10 5 0.59% 148,507.37
20 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 0.58% 145,292.21
21 240403 24農(nóng)發(fā)03 6 0.46% 115,021.65
22 220215 22國開15 2 0.45% 113,375.71
23 09250202 25國開清發(fā)02 9 0.45% 112,360.95
24 210220 21國開20 4 0.44% 110,277.32
25 198916 23河南72 2 0.43% 107,672.42
26 210208 21國開08 2 0.42% 106,409.96
27 250205 25國開05 2 0.38% 95,565.36
28 230202 23國開02 12 0.37% 91,940.60
29 230208 23國開08 2 0.36% 90,649.35
30 212480070 24江蘇銀行債01BC 2 0.36% 90,187.62
31 100207 10國開07 4 0.35% 87,935.93
32 240431 24農(nóng)發(fā)31 13 0.35% 87,291.83
33 180210 18國開10 2 0.32% 81,428.65
34 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 2 0.31% 78,889.31
35 240205 24國開05 1 0.31% 76,778.39
36 210210 21國開10 2 0.28% 69,851.98
37 2120092 21徽商銀行二級01 4 0.25% 63,694.73
38 160213 16國開13 3 0.25% 63,010.09
39 092000013 20信達二級資本債01 13 0.25% 62,241.34
40 173058 20天津86 1 0.24% 61,537.62
41 212480008 24浦發(fā)銀行債02 1 0.24% 61,269.28
42 220219 22國開19 3 0.23% 59,071.03
43 250206 25國開06 1 0.22% 55,433.34
44 212400012 24交行債03BC 2 0.20% 51,307.99
45 148027 22廣發(fā)08 4 0.20% 51,257.28
46 2220020 22南京銀行02 1 0.20% 50,986.37
47 232480035 24平安銀行二級資本債01A 1 0.20% 50,333.48
48 212480058 24交行債02BC 2 0.20% 50,143.55
49 312410004 24建行TLAC非資本債01B 1 0.20% 50,060.07
50 230310 23進出10 1 0.20% 49,303.54
51 250413 25農(nóng)發(fā)13 7 0.20% 49,189.23
52 240314 24進出14 7 0.19% 46,574.71
53 232580003 25寧波銀行二級資本債01 1 0.18% 45,251.23
54 220313 22進出13 6 0.17% 43,000.35
55 09230205 23國開行二級資本債01A 2 0.17% 42,641.33
56 2405405 24湖北債23 1 0.17% 42,007.20
57 2123002 21建信人壽01 7 0.17% 41,476.31
58 102481221 24海運集裝MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.16% 41,432.69
59 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.16% 41,022.70
60 212500016 25光大銀行債01 2 0.16% 40,484.86
61 241071 24諸資03 2 0.16% 40,411.79
62 232580006 25民生銀行二級資本債01 2 0.16% 40,099.58
63 112508044 25中信銀行CD044 6 0.16% 39,915.60
64 190210 19國開10 2 0.16% 39,900.80
65 112505177 25建設銀行CD177 8 0.16% 39,635.79
66 200315 20進出15 10 0.16% 39,271.32
67 137745 22上證03 4 0.15% 36,890.55
68 312410001 24中行TLAC非資本債01A 1 0.14% 35,518.29
69 2420011 24浙商銀行小微債01 3 0.14% 34,759.53
70 250411 25農(nóng)發(fā)11 2 0.14% 34,312.46
71 112511043 25平安銀行CD043 13 0.14% 33,964.11
72 112581193 25寧波銀行CD151 8 0.13% 33,930.89
73 190205 19國開05 3 0.13% 32,407.83
74 243001 24工銀亞洲債01 2 0.13% 32,145.72
75 220311 22進出11 1 0.13% 31,860.49
76 250203 25國開03 4 0.13% 31,613.60
77 160210 16國開10 3 0.12% 30,710.85
78 112521272 25渤海銀行CD272 9 0.12% 29,970.39
79 112515106 25民生銀行CD106 7 0.12% 28,996.60
80 230312 23進出12 5 0.11% 28,620.47
81 232380008 23廣州農(nóng)商行二級資本債01 4 0.11% 28,198.42
82 240413 24農(nóng)發(fā)13 4 0.11% 28,155.46
83 220410 22農(nóng)發(fā)10 1 0.11% 27,336.05
84 190204 19國開04 6 0.11% 26,795.04
85 232480032 24興業(yè)銀行二級資本債02 1 0.10% 25,195.51
86 102501337 25華潤控股MTN002A 1 0.10% 24,978.30
87 212380032 24浦發(fā)銀行債01 1 0.09% 23,502.96
88 2028049 20工商銀行二級02 3 0.09% 22,867.15
89 230026 23附息國債26 1 0.09% 22,576.25
90 2228042 22農(nóng)業(yè)銀行二級02 2 0.09% 21,695.20
91 240644 24海通04 1 0.08% 20,724.55
92 2220069 22浙商銀行小微債03 4 0.08% 20,478.63
93 2202003 22國開綠債03 6 0.08% 20,409.36
94 112408328 24中信銀行CD328 9 0.08% 20,354.21
95 193612 河南2232 1 0.08% 20,347.77
96 2421002 24上海農(nóng)商小微債01 2 0.08% 20,295.08
97 250214 25國開14 3 0.08% 20,031.93
98 112415429 24民生銀行CD429 8 0.08% 19,929.12
99 112506062 25交通銀行CD062 2 0.08% 19,853.19
100 112505160 25建設銀行CD160 3 0.08% 19,815.09
101 112517085 25光大銀行CD085 2 0.08% 19,809.13
102 112502157 25工商銀行CD157 6 0.08% 19,805.85
103 271137 24湖城債 2 0.07% 16,476.89
104 524029 24廣發(fā)12 2 0.06% 16,281.91
105 109669 22江西43 1 0.06% 16,194.80
106 102582149 25奉賢發(fā)展MTN001 2 0.06% 15,837.62
107 102582604 25臨平城建MTN002 2 0.06% 15,830.22
108 102400648 24首旅MTN005 1 0.06% 15,520.43
109 148651 24國元01 1 0.06% 15,322.25
110 242047 24國券S3 1 0.06% 15,199.79
111 09240201 24國開清發(fā)01 1 0.06% 14,801.35
112 272380004 23農(nóng)銀人壽資本補充債01 2 0.06% 14,798.01
113 232380057 23中行二級資本債02A 2 0.06% 14,481.77
114 212480060 24建行債02BC 2 0.06% 14,345.04
115 102481903 24山東海洋MTN001 2 0.06% 14,249.48
116 240214 24國開14 1 0.06% 14,118.23
117 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.05% 12,315.96
118 200219 20國開19 3 0.05% 11,382.13
119 091800005 18中國信達債02 1 0.04% 11,099.30
120 2328023 23浙商銀行小微債02 2 0.04% 10,370.73
121 230313 23進出13 3 0.04% 10,333.78
122 102282348 22華潤資產(chǎn)MTN003 4 0.04% 10,265.14
123 092280065 22工行二級資本債03A 4 0.04% 10,233.48
124 102481117 24光大環(huán)境MTN001 1 0.04% 10,225.02
125 102485100 24匯金MTN008 1 0.04% 10,207.65
126 240204 24國開04 1 0.04% 10,021.28
127 112521151 25渤海銀行CD151 7 0.04% 9,988.71
128 112409270 24浦發(fā)銀行CD270 1 0.04% 9,988.60
129 112511046 25平安銀行CD046 3 0.04% 9,987.53
130 112596324 25中原銀行CD107 3 0.04% 9,980.10
131 112510196 25興業(yè)銀行CD196 3 0.04% 9,970.79
132 112415442 24民生銀行CD442 7 0.04% 9,962.86
133 240203 24國開03 1 0.04% 9,282.83
134 250201 25國開01 4 0.04% 9,063.69
135 102480843 24陜西水務MTN001 1 0.03% 8,155.36
136 259942 25貼現(xiàn)國債42 4 0.03% 7,968.15
137 102580965 25津城建MTN002 4 0.02% 6,136.26
138 102483788 24永川高新MTN004 1 0.02% 6,055.58
139 259951 25貼現(xiàn)國債51 2 0.02% 5,991.08
140 210203 21國開03 3 0.02% 5,133.34
141 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 7 0.02% 3,998.35
142 102282376 22華潤資產(chǎn)MTN004 4 0.01% 3,079.00
143 160405 16農(nóng)發(fā)05 4 0.01% 2,676.05
144 012582053 25天成租賃SCP017 3 0.01% 2,604.30
145 132026 G三峽EB2 6 0.01% 2,245.75
146 123108 樂普轉(zhuǎn)2 7 0.01% 2,177.47
147 2128051 21工商銀行二級02 2 0.01% 2,094.84
148 2228006 22中國銀行二級01 2 0.01% 2,081.22
149 127084 柳工轉(zhuǎn)2 19 0.01% 1,483.96
150 012580411 25大唐資本SCP002 3 0.01% 1,315.76
151 092280131 22建行二級資本債02A 1 0.00% 1,047.97
152 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 12 0.00% 883.05
153 128141 旺能轉(zhuǎn)債 12 0.00% 821.05
154 112409287 24浦發(fā)銀行CD287 2 0.00% 797.83
155 112521115 25渤海銀行CD115 2 0.00% 797.21
156 112513093 25浙商銀行CD093 2 0.00% 795.62
157 112519099 25恒豐銀行CD099 2 0.00% 793.25
158 110093 神馬轉(zhuǎn)債 18 0.00% 733.10
159 019766 25國債01 4 0.00% 705.41
160 123254 億緯轉(zhuǎn)債 5 0.00% 698.16
161 113062 常銀轉(zhuǎn)債 8 0.00% 687.65
162 102380738 23臨沂城投MTN001 3 0.00% 619.39
163 113056 重銀轉(zhuǎn)債 9 0.00% 585.86
164 102480005 24津城建MTN001 3 0.00% 527.07
165 019620 19國債10 3 0.00% 522.00
166 102383213 23華僑城MTN006 2 0.00% 516.28
167 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 504.12
168 111017 藍天轉(zhuǎn)債 7 0.00% 497.01
169 127045 牧原轉(zhuǎn)債 16 0.00% 493.22
170 019758 24國債21 3 0.00% 475.84
171 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.00% 473.13
172 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 11 0.00% 443.89
173 198460 廣東2422 4 0.00% 419.29
174 127082 亞科轉(zhuǎn)債 6 0.00% 417.33
175 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 408.14
176 148367 23粵開02 4 0.00% 407.68
177 175754 21浦房01 4 0.00% 406.84
178 127073 天賜轉(zhuǎn)債 8 0.00% 403.75
179 113049 長汽轉(zhuǎn)債 6 0.00% 368.79
180 113053 隆22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 335.83
181 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 316.76
182 113069 博23轉(zhuǎn)債 7 0.00% 311.57
183 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 7 0.00% 307.42
184 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.00% 307.06
185 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 5 0.00% 302.11
186 127038 國微轉(zhuǎn)債 4 0.00% 295.60
187 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 295.18
188 110062 烽火轉(zhuǎn)債 7 0.00% 289.78
189 113692 保隆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.01
190 128116 瑞達轉(zhuǎn)債 4 0.00% 260.38
191 127070 大中轉(zhuǎn)債 4 0.00% 254.45
192 113618 美諾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 253.62
193 128142 新乳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 253.59
194 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 252.45
195 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 252.32
196 118007 山石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 252.17
197 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 4 0.00% 251.99
198 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 4 0.00% 251.79
199 113593 滬工轉(zhuǎn)債 4 0.00% 251.72
200 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 251.41
201 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 251.02
202 113686 泰瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 251.02
203 123220 易瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 250.43
204 127026 超聲轉(zhuǎn)債 4 0.00% 250.24
205 118029 富淼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 250.02
206 123091 長海轉(zhuǎn)債 3 0.00% 249.78
207 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 249.67
208 127053 豪美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 249.36
209 111004 明新轉(zhuǎn)債 4 0.00% 249.26
210 113676 榮23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 249.12
211 111013 新港轉(zhuǎn)債 4 0.00% 249.08
212 128105 長集轉(zhuǎn)債 3 0.00% 248.73
213 123076 強力轉(zhuǎn)債 4 0.00% 248.67
214 127921 19鐵道14 4 0.00% 248.39
215 113654 永02轉(zhuǎn)債 4 0.00% 248.39
216 123242 賽龍轉(zhuǎn)債 4 0.00% 248.31
217 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 4 0.00% 248.26
218 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 247.78
219 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 247.73
220 113597 佳力轉(zhuǎn)債 4 0.00% 247.46
221 123183 海順轉(zhuǎn)債 3 0.00% 247.31
222 111010 立昂轉(zhuǎn)債 6 0.00% 235.12
223 113685 升24轉(zhuǎn)債 4 0.00% 233.89
224 113649 豐山轉(zhuǎn)債 4 0.00% 218.70
225 127020 中金轉(zhuǎn)債 5 0.00% 214.58
226 149293 20穗交01 3 0.00% 206.17
227 240595 24華安G1 4 0.00% 204.38
228 148115 22鯤鵬K5 3 0.00% 203.72
229 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 202.98
230 118012 微芯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 200.75
231 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 179.49
232 118053 正帆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 176.43
233 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 170.78
234 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 167.82
235 127040 國泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 160.51
236 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 160.10
237 113070 渝水轉(zhuǎn)債 5 0.00% 158.85
238 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 158.03
239 113066 平煤轉(zhuǎn)債 3 0.00% 152.04
240 113067 燃23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 135.92
241 113046 金田轉(zhuǎn)債 5 0.00% 133.54
242 127019 國城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 129.36
243 118003 華興轉(zhuǎn)債 3 0.00% 128.41
244 128137 潔美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 127.14
245 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 3 0.00% 125.43
246 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 125.17
247 127105 龍星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 125.12
248 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.94
249 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.83
250 123212 立中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 124.58
251 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.37
252 113639 華正轉(zhuǎn)債 3 0.00% 124.18
253 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.18
254 113682 益豐轉(zhuǎn)債 3 0.00% 123.15
255 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 115.09
256 113671 武進轉(zhuǎn)債 3 0.00% 115.03
257 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 3 0.00% 108.74
258 110096 豫光轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.07
259 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.70
260 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.98
261 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.80
262 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.39
263 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.76
264 113605 大參轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.73
265 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.26
266 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.77
267 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.66

顯示全部持倉明細>>

上銀基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 1 2.77% 692,808.73
2 220208 22國開08 4 2.57% 642,346.45
3 220315 22進出15 1 1.92% 481,253.83
4 230420 23農(nóng)發(fā)20 4 1.46% 364,673.58
5 230311 23進出11 4 1.12% 281,465.40
6 09240202 24國開清發(fā)02 4 1.10% 275,232.33
7 230215 23國開15 4 0.83% 207,174.80
8 250002 25附息國債02 7 0.81% 203,890.21
9 230207 23國開07 2 0.77% 191,541.27
10 230205 23國開05 4 0.73% 183,663.35
11 240202 24國開02 3 0.72% 180,073.94
12 250205 25國開05 3 0.63% 158,767.91
13 230310 23進出10 4 0.62% 154,828.88
14 230210 23國開10 4 0.62% 154,524.43
15 210203 21國開03 2 0.60% 149,350.60
16 210307 21進出07 1 0.59% 147,053.24
17 220220 22國開20 3 0.57% 141,579.44
18 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.52% 130,514.12
19 019647 20國債17 1 0.45% 112,066.87
20 240205 24國開05 2 0.40% 99,409.45
21 220215 22國開15 4 0.30% 74,331.23
22 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 0.29% 72,026.23
23 230213 23國開13 4 0.28% 70,268.96
24 212480004 24華夏銀行債01 1 0.27% 67,752.80
25 220205 22國開05 2 0.27% 67,695.42
26 212380013 23浙商銀行債01 2 0.25% 62,047.46
27 212480008 24浦發(fā)銀行債02 1 0.24% 61,041.34
28 173058 20天津86 1 0.24% 61,009.33
29 240403 24農(nóng)發(fā)03 5 0.24% 59,923.18
30 210220 21國開20 2 0.23% 57,158.21
31 160205 16國開05 2 0.23% 56,740.52
32 230410 23農(nóng)發(fā)10 1 0.22% 56,121.68
33 198916 23河南72 1 0.22% 54,029.96
34 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 0.21% 51,853.04
35 232480035 24平安銀行二級資本債01A 1 0.21% 51,817.58
36 312410004 24建行TLAC非資本債01B 1 0.21% 51,408.34
37 09250202 25國開清發(fā)02 5 0.20% 51,128.39
38 212480070 24江蘇銀行債01BC 1 0.20% 51,118.22
39 2420011 24浙商銀行小微債01 2 0.20% 50,921.95
40 220219 22國開19 2 0.19% 47,563.24
41 09240201 24國開清發(fā)01 3 0.19% 46,705.35
42 232580003 25寧波銀行二級資本債01 1 0.18% 45,692.41
43 250210 25國開10 1 0.18% 45,496.73
44 230208 23國開08 1 0.18% 45,296.00
45 2405405 24湖北債23 1 0.17% 43,131.13
46 240421 24農(nóng)發(fā)21 7 0.17% 42,568.57
47 220210 22國開10 1 0.17% 42,335.09
48 180210 18國開10 1 0.17% 42,227.37
49 2228050 22光大銀行 1 0.16% 40,790.03
50 240413 24農(nóng)發(fā)13 4 0.15% 37,792.36
51 312410001 24中行TLAC非資本債01A 1 0.14% 35,387.49
52 210210 21國開10 1 0.14% 35,118.15
53 190205 19國開05 2 0.13% 32,393.69
54 2120092 21徽商銀行二級01 2 0.13% 31,719.95
55 240431 24農(nóng)發(fā)31 5 0.13% 31,351.18
56 2220067 22杭州銀行債01 2 0.12% 30,629.05
57 2328012 23渤海銀行01 1 0.12% 30,408.11
58 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 1 0.12% 29,610.91
59 220410 22農(nóng)發(fā)10 1 0.11% 27,588.90
60 200212 20國開12 5 0.11% 26,853.97
61 230202 23國開02 3 0.11% 26,466.28
62 2320043 23杭州銀行02 1 0.10% 25,780.64
63 2220069 22浙商銀行小微債03 1 0.10% 25,493.77
64 212400004 24光大銀行小微債 1 0.09% 22,254.26
65 230415 23農(nóng)發(fā)15 1 0.08% 21,001.79
66 193612 河南2232 1 0.08% 20,228.57
67 212500016 25光大銀行債01 1 0.08% 20,208.19
68 241071 24諸資03 1 0.08% 20,173.14
69 232580006 25民生銀行二級資本債01 1 0.08% 20,171.02
70 250011 25附息國債11 1 0.08% 20,077.58
71 250214 25國開14 2 0.08% 20,042.49
72 112520165 25廣發(fā)銀行CD165 5 0.08% 19,980.43
73 112410207 24興業(yè)銀行CD207 3 0.08% 19,977.63
74 190210 19國開10 1 0.08% 19,957.80
75 112417152 24光大銀行CD152 2 0.08% 19,953.88
76 112506062 25交通銀行CD062 2 0.08% 19,763.07
77 112505177 25建設銀行CD177 4 0.08% 19,733.84
78 112505160 25建設銀行CD160 2 0.08% 19,725.23
79 112517085 25光大銀行CD085 2 0.08% 19,722.80
80 112502157 25工商銀行CD157 4 0.08% 19,720.99
81 112408328 24中信銀行CD328 4 0.08% 19,471.51
82 092000013 20信達二級資本債01 4 0.07% 18,674.90
83 212400007 24中信銀行債01 1 0.07% 17,472.49
84 250411 25農(nóng)發(fā)11 1 0.07% 17,097.45
85 109669 22江西43 1 0.06% 16,094.93
86 2123002 21建信人壽01 2 0.06% 15,482.05
87 200408 20農(nóng)發(fā)08 2 0.06% 15,467.40
88 240309 24進出09 2 0.06% 15,185.63
89 240303 24進出03 2 0.06% 15,180.08
90 242047 24國券S3 1 0.06% 15,150.72
91 259933 25貼現(xiàn)國債33 3 0.06% 14,978.35
92 112591288 25湖南銀行CD013 4 0.06% 14,972.64
93 259934 25貼現(xiàn)國債34 3 0.06% 14,961.95
94 272380004 23農(nóng)銀人壽資本補充債01 2 0.06% 14,772.80
95 150218 15國開18 3 0.06% 14,483.00
96 112515106 25民生銀行CD106 4 0.06% 14,435.04
97 240214 24國開14 1 0.06% 14,167.30
98 112521040 25渤海銀行CD040 4 0.06% 13,983.83
99 259932 25貼現(xiàn)國債32 3 0.05% 12,998.99
100 2128026 21建設銀行二級02 1 0.05% 12,501.15
101 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 0.05% 12,342.26
102 112511043 25平安銀行CD043 3 0.05% 11,934.50
103 232380008 23廣州農(nóng)商行二級資本債01 2 0.05% 11,929.25
104 2022027 20浦銀租賃二級 2 0.05% 11,438.26
105 2028049 20工商銀行二級02 2 0.05% 11,383.32
106 091800005 18中國信達債02 1 0.04% 11,103.40
107 232380004 23農(nóng)行二級資本債01A 2 0.04% 10,534.49
108 170210 17國開10 1 0.04% 10,519.76
109 2080192 20義烏經(jīng)開債 1 0.04% 10,480.84
110 2022025 20招銀租賃二級 2 0.04% 10,418.03
111 2500003 25超長特別國債03 2 0.04% 10,400.11
112 102481117 24光大環(huán)境MTN001 1 0.04% 10,192.20
113 09240422 24農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 0.04% 10,176.15
114 240204 24國開04 1 0.04% 10,150.44
115 240308 24進出08 2 0.04% 10,139.54
116 112410196 24興業(yè)銀行CD196 2 0.04% 9,994.84
117 112408210 24中信銀行CD210 2 0.04% 9,991.79
118 112590797 25湖南銀行CD009 4 0.04% 9,990.08
119 112520169 25廣發(fā)銀行CD169 3 0.04% 9,989.77
120 112598825 25寧波銀行CD101 3 0.04% 9,988.03
121 240203 24國開03 1 0.04% 9,297.26
122 242869 25東吳01 1 0.04% 9,066.92
123 271137 24湖城債 1 0.03% 8,276.81
124 524029 24廣發(fā)12 1 0.03% 8,116.36
125 102480843 24陜西水務MTN001 1 0.03% 8,114.83
126 102582149 25奉賢發(fā)展MTN001 1 0.03% 8,005.74
127 250403 25農(nóng)發(fā)03 2 0.03% 7,999.43
128 232380057 23中行二級資本債02A 1 0.03% 7,481.31
129 2128039 21中國銀行二級03 1 0.03% 7,330.48
130 2228006 22中國銀行二級01 1 0.03% 7,257.28
131 232380036 23工行二級資本債02A 1 0.03% 6,378.14
132 2500001 25超長特別國債01 4 0.02% 6,103.35
133 2028033 20建設銀行二級 2 0.02% 5,191.98
134 2028038 20中國銀行二級01 2 0.02% 5,190.26
135 2028024 20中信銀行二級 2 0.02% 5,183.14
136 2320037 23東莞銀行02 1 0.02% 5,166.50
137 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.02% 5,117.74
138 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.01% 3,085.53
139 2400001 24特別國債01 2 0.00% 1,142.93
140 2400004 24特別國債04 2 0.00% 1,127.41
141 102485401 24天津港MTN006(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.00% 1,015.68
142 102383213 23華僑城MTN006 2 0.00% 1,015.23
143 019766 25國債01 4 0.00% 974.28
144 127045 牧原轉(zhuǎn)債 12 0.00% 829.83
145 113062 常銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 827.43
146 132026 G三峽EB2 6 0.00% 824.43
147 111017 藍天轉(zhuǎn)債 8 0.00% 701.84
148 113056 重銀轉(zhuǎn)債 10 0.00% 674.60
149 019620 19國債10 2 0.00% 620.96
150 019528 15國債28 2 0.00% 576.42
151 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 6 0.00% 542.90
152 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 538.56
153 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 519.25
154 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 10 0.00% 515.62
155 127084 柳工轉(zhuǎn)2 6 0.00% 481.67
156 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 481.12
157 113641 華友轉(zhuǎn)債 6 0.00% 457.80
158 110093 神馬轉(zhuǎn)債 8 0.00% 450.38
159 112504001 25中國銀行CD001 1 0.00% 449.14
160 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 444.49
161 128141 旺能轉(zhuǎn)債 6 0.00% 424.82
162 112403179 24農(nóng)業(yè)銀行CD179 1 0.00% 399.75
163 112409196 24浦發(fā)銀行CD196 1 0.00% 399.71
164 112406272 24交通銀行CD272 1 0.00% 399.03
165 128131 崇達轉(zhuǎn)2 4 0.00% 398.93
166 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 365.56
167 019749 24國債15 2 0.00% 303.81
168 137756 22建銀05 2 0.00% 285.16
169 113069 博23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 260.51
170 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 258.27
171 128130 景興轉(zhuǎn)債 4 0.00% 252.82
172 113549 白電轉(zhuǎn)債 4 0.00% 236.52
173 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 4 0.00% 228.52
174 198460 廣東2422 2 0.00% 216.92
175 148367 23粵開02 2 0.00% 209.24
176 123183 海順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 208.30
177 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 206.39
178 175019 20常城04 2 0.00% 206.22
179 118023 廣大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 204.56
180 113629 泉峰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 204.35
181 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 204.28
182 127094 紅墻轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.92
183 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.89
184 123082 北陸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.86
185 123211 陽谷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.70
186 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.55
187 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.43
188 123048 應急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 203.34
189 118013 道通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 203.31
190 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 202.86
191 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.95
192 123196 正元轉(zhuǎn)02 2 0.00% 201.93
193 111005 富春轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.92
194 123120 隆華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.78
195 123076 強力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.19
196 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.14
197 123220 易瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 200.91
198 127105 龍星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 200.69
199 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 200.60
200 113049 長汽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 200.55
201 123085 萬順轉(zhuǎn)2 2 0.00% 200.46
